變壓器廠家新聞
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:139-1200-6784
江蘇電力變壓器生產(chǎn)廠家公司
客戶經(jīng)理
電話:13912006784
售后:18752189993
地址:江蘇省徐州市棠張工業(yè)園
2020歐式箱式變壓器報(bào)價(jià)價(jià)格表方案清單
作者:變壓器廠家 日期:2020/8/12 14:05:44
2020年經(jīng)歷了疫情,但是全國乃至全世界對(duì)箱式變壓器使用并沒有減少。為此,我們準(zhǔn)備了一些歐式箱式變壓器報(bào)價(jià)價(jià)格表方案,供各個(gè)單位使用。許多箱式變壓器項(xiàng)目開工以來,多地供電局圍繞該項(xiàng)目,服務(wù)市場(chǎng),多次優(yōu)化供電方案,全程實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目供、用電工程施工進(jìn)度。為美化環(huán)境,該項(xiàng)目首次采用景觀地埋式變壓器。這種歐式變壓器的安裝和使用在全國比較普遍。由于這臺(tái)變壓器安裝在地下,它不占用表面積,也不影響外觀。它可以節(jié)約城市配電設(shè)施面積,提高城市土地利用率,避免外部破壞。防水防潮特性能承受惡劣天氣,有效保證供電的可靠性,也可暴露在門的表面。根據(jù)環(huán)境變化顏色,景觀地埋變壓器還可以在表面印刷各種廣告和交通信息,具有極佳的視覺效果。
箱式變電站-630KVA-母豬1區(qū)(630KVA歐式箱式變壓器報(bào)價(jià)表) | ||||||||
序號(hào) | 柜號(hào) | 箱柜名稱 | 箱柜型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
4-1 | G1 | 高壓進(jìn)線柜 | HXGN15-12 | 臺(tái) | 1 | 7032.86 | 7032.86 | |
4-2 | G2 | 高壓出線柜 | HXGN15-12 | 臺(tái) | 1 | 11479.90 | 11479.90 | |
4-3 | D1 | 低壓進(jìn)線柜 | GGD | 臺(tái) | 1 | 18969.23 | 18969.23 | |
4-4 | D2 | 低壓出線柜 | GGD | 臺(tái) | 1 | 9074.86 | 9074.86 | |
4-5 | D3 | 低壓出線柜 | GGD | 臺(tái) | 1 | 11222.55 | 11222.55 | |
4-6 | D4 | 低壓電容柜 | GGD | 臺(tái) | 1 | 13990.26 | 13990.26 | |
4-7 | B1 | 箱式變電站外殼 | 3600*2000 | 臺(tái) | 1 | 12240.00 | 12240.00 | |
4-8 | B2 | 變壓器 | S11-630 | 臺(tái) | 1 | 39000.00 | 39000.00 | |
合計(jì) | 臺(tái) | 8 | 123009.66 | |||||
總計(jì) | 434966.15 | 臺(tái) | 31 | 肆拾叁萬肆仟玖佰陸拾陸元壹角伍分 | ||||
報(bào)價(jià)說明:低壓元件采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì); | ||||||||
報(bào)價(jià)人: | 報(bào)價(jià)日期:2020年 | 審核人: |
文件編號(hào):LW20200614-27 | ||||||
歐式變電站價(jià)格方案表 | ||||||
成套設(shè)備報(bào)價(jià)(明細(xì)) | ||||||
項(xiàng)目單位: | ||||||
項(xiàng)目名稱:箱變 | ||||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: | 金額單位:人民幣元 | ||||
箱式變電站-500KVA-有機(jī)物處置 | ||||||
1-1 | 柜號(hào):G1 | 型號(hào): | HXGN15-12 | 高壓進(jìn)線柜 | 備注: | |
序號(hào) | 元件名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 電壓互感器 | JDZ-10 | 只 | 1 | 信互 | |
2 | 熔斷器體 | XRNP-10/ | 只 | 1 | 西熔 | |
3 | 帶電顯示 | DXN-T(含傳感支柱) | 只 | 1 | 福一開關(guān) | |
4 | 絕緣子 | ZJ-12/φ65*130-140 | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
5 | 套管 | TG4-10Q/128(60*6) | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
6 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 套 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
7 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
8 | 電磁鎖 | DSN-BMY(Z) | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
9 | 透視窗 | 橢圓 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
10 | 接線端子 | JF5-2.5/RD | 套 | 5 | 海坦機(jī)電 | |
11 | 接線端子 | JF5-2.5/5 | 只 | 7 | 海坦機(jī)電 | |
12 | 二次線 | BVR-1.5 | 米 | 150 | 鄭州二廠 | |
13 | 母排 | TMY 6*60 | 米 | 5 | 上海銅廠 | |
14 | 分支銅排 | TMY 3*30 | 米 | 3 | 上海銅廠 | |
15 | 小計(jì) | |||||
16 | 柜體 | HXGN15-12 | 臺(tái) | 1 | 自制 | |
17 | 輔料 | 套 | 1 | |||
18 | 人工費(fèi) | 套 | 1 | |||
19 | 管理費(fèi) | |||||
20 | 單臺(tái)合計(jì) | |||||
總計(jì) | 臺(tái) | 1 | ||||
1-2 | 柜號(hào):G2 | 型號(hào): | HXGN15-12 | 高壓出線柜 | 備注: | |
序號(hào) | 元件名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 負(fù)荷開關(guān) | FN12-12/T630-20 電動(dòng) | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
2 | 熔斷器體 | XRNP-10/50A 體 | 只 | 3 | 上海一開電氣 | |
3 | 指示燈 | AD16-22C/r21 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
4 | 按鈕 | LAY39-01BN/4 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
5 | 帶電顯示 | DXN-T(含傳感支柱) | 只 | 1 | 福一開關(guān) | |
6 | 絕緣子 | ZJ-12/φ65*130-140 | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
7 | 套管 | TG4-10Q/128(60*6) | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
8 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 套 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
9 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
10 | 電磁鎖 | DSN-BMY(Z) | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
11 | 透視窗 | 橢圓 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
12 | 溫控儀 | WTZK-02 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
13 | 接線端子 | JF5-2.5/RD | 套 | 5 | 海坦機(jī)電 | |
14 | 接線端子 | JF5-2.5/5 | 只 | 7 | 海坦機(jī)電 | |
15 | 二次線 | BVR-1.5 | 米 | 150 | 鄭州二廠 | |
16 | 連接排 | TMY 6*60 | 米 | 5 | 上海銅廠 | |
17 | 母排 | TMY 6*60 | 米 | 3 | 上海銅廠 | |
18 | 分支銅排 | TMY 3*30 | 米 | 3 | 上海銅廠 | |
19 | 小計(jì) | |||||
20 | 柜體 | HXGN15-12 | 臺(tái) | 1 | 自制 | |
21 | 輔料 | 套 | 1 | |||
22 | 人工費(fèi) | 套 | 1 | |||
23 | 管理費(fèi) | |||||
24 | 單臺(tái)合計(jì) | |||||
總計(jì) | 臺(tái) | 1 | ||||
1-3 | 柜號(hào):D1 | 型號(hào): | GGD | 低壓進(jìn)線柜 | 備注: |
以上就是2020歐式箱式變壓器報(bào)價(jià)表方案